Bicarbonato de sodio
Kerwords:
Bicarbonato de sodio
Categoría:
WhatsApp:
Bicarbonato de sodio
| Proyecto de detección | Índice de productos | Resultados de las pruebas |
| Forma | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
| Alcalinidad total (calculada en nahco3) W /% | 99.0-100.5 | 99.9 |
| Ingravidez seca W /% ≤ | 0.20 | 0.06 |
| PH (10 G / L de solución acuosa) ≤ | 8.5 | 8.3 |
| Cloruro W /% ≤ | 0.40 | 0.20 |
| Arsénico / (mg / kg) ≤ | 1.0 | <1.0 |
| Plomo / (mg / kg) ≤ | 5.0 | <5.0 |
| Sal de amonio | Pasar la prueba | Pasar la prueba |
| Claridad | Pasar la prueba | Pasar la prueba |
Consulta en línea
RELATED PRODUCTS