Soda cáustica ligera
Kerwords:
Soda cáustica ligera
Categoría:
WhatsApp:
Soda cáustica ligera
Proyecto de Inspección | Índice de productos de alta calidad de clase II | Resultados de la Inspección |
Apariencia | Partículas finas blancas | Partículas finas blancas |
Alcalinidad total (en masa de Na2CO3 a base seca) /% ≥ | 99.2 | 99.83 |
Alcalinidad total (en masa de Na2CO3 a base húmeda) /% ≥ | 97.9 | 99.50 |
Cloruro de sodio (en masa de NaCl a base seca) /% ≤ | 0.70 | 0.11 |
Puntuación de masa de hierro (fe) (medidor de base seca) /% ≤ | 0.0035 | 0.0008 |
Sulfatos (en masa de SO4 a base seca) /% ≤ | 0.03 | <0.02 |
Porcentaje de masa de materia insolvente en agua ≤ | 0.03 | 0.008 |
Densidad a granel / (g / ml) ≥ | 0.90 | 1.18 |
Tamaño de partícula, residuos de tamiz 180um /% ≥ | 70.0 | 84.6 |
Conclusiones | Productos excelentes |
Consulta en línea
RELATED PRODUCTS